Wohnenimparadies
| Haus | Zimmer | Wohnfläche | Status | Kontakt |
|---|---|---|---|---|
| Haus A1 | 6.5 | Netto 151 m² | Verfügbar | Jetzt Anfragen |
| Haus A2 | 6.5 | Netto 154 m² | Verfügbar | Jetzt Anfragen |
| Haus B1 | 6.5 | Netto 151 m² | Verfügbar | Jetzt Anfragen |
| Haus B2 | 6.5 | Netto 154 m² | Verfügbar | Jetzt Anfragen |
| Haus C1 | 6.5 | Netto 151 m² | Verfügbar | Jetzt Anfragen |
| Haus C2 | 6.5 | Netto 154 m² | Verkauft | Jetzt Anfragen |
| Haus D1 | 6.5 | Netto 151 m² | Verfügbar | Jetzt Anfragen |
| Haus D2 | 6.5 | Netto 154 m² | Verfügbar | Jetzt Anfragen |




